Nylon 6.6 Graphic-Apple S & Altus
| သတ်မှတ်ချက် | |||||
| ကုန်ပစ္စည်း | ကော်ဇောကြွေပြားကပ် |
ပုံစံ - | Apple S & Altus | ||
| အစိတ်အပိုင်း - | ၁၀၀% နိုင်လွန် ၆.၆ | ||||
| ဆောက်လုပ်ရေး: | ဂရပ်ဖစ်ကွင်းပတ်ပုံ | ||||
| တိုင်းတာ | ၁/၁၂ | ||||
| စုပုံအမြင့် | ၂.၅-၅.၅ | မီလီမီတာ | (ပေါင် ၅%) | ||
| မူလကျောထောက်နောက်ခံ | ယက်မထည် | ||||
| အလယ်တန်းကျောထောက်နောက်ခံ | PVC ကိုဖန်မျှင်နှင့်ပြုလုပ်ထားသည် |
||||
| အရွယ်အစား | ၂၅ စင်တီမီတာ*၁၀၀ စင်တီမီတာ |
||||
| ပို့ဆောင်ချိန်: | 15 | ရက်ပေါင်း | |||
| စွမ်းဆောင်ရည် |
|||||
| မီးခံနိုင်ရည် | PASS တ | ASTMD ၂၈၅၉ |
|||
| အရောင်ခြောက်သွေ့ရန်ဖြတ်တောက်နိုင်မှု | 4 | AATCC ၁၆၅-၂၀၁၃ |
|||
| ဖြတ်ကူးရန်စိုစွတ်သောအရောင် | ၄.၅ | AATCC ၁၆၅-၂၀၁၃ | |||
| မီးပုံချည်၏အဖုတ်စည်း | ၈.၆ | ASTMD ၁၃၃၅ |
|||
| အရောင်မှအလင်းအား | ၄.၅ | AATCC TM16.3-2014 |
|||
ALT01
ALT02+ALT03
ALT05+APS05
ALT06+APS06
APS01
APS01+ALT01
APS02+APS03
APS05+ALT05
မင်းရဲ့စာကိုဒီမှာရေးပြီးငါတို့ဆီပို့ပါ






